Transport·Producteur : IGN Bénin
Pistes carrossables
Pistes carrossables relevées par restitution, complètement de terrain ou sources externes, avec l'indication du caractère urbain. Géométrie simplifiée pour la diffusion. Licence : Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Métadonnées
| Description | Pistes carrossables relevées par restitution, complètement de terrain ou sources externes, avec l'indication du caractère urbain. Géométrie simplifiée pour la diffusion. |
|---|---|
| Producteur | IGN Bénin |
| Date de publication | 21 septembre 2026 |
| Dernière mise à jour | 20 septembre 2026 |
| Fréquence de mise à jour | Ponctuelle |
| Couverture géographique | Nationale - République du Bénin |
| Emprise | 6,25°N – 12,39°N · 0,78°E – 3,84°E |
| Système de référence | EPSG:4326 - WGS 84 (degrés) |
| Type de géométrie | Lignes · 6 953 entités |
| Formats disponibles | GEOJSON |
| Licence | Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) |
Aperçu
Aperçu basse résolution. Les fichiers téléchargeables ci-contre contiennent la donnée complète.