Localités·Producteur : IGN Bénin
Chefs-lieux de commune
Chefs-lieux des 77 communes, avec leur population et leur statut administratif. Licence : Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Métadonnées
| Description | Chefs-lieux des 77 communes, avec leur population et leur statut administratif. |
|---|---|
| Producteur | IGN Bénin |
| Date de publication | 21 septembre 2026 |
| Dernière mise à jour | 20 septembre 2026 |
| Fréquence de mise à jour | Ponctuelle |
| Couverture géographique | Nationale - République du Bénin |
| Emprise | 6,28°N – 12,07°N · 1,01°E – 3,69°E |
| Système de référence | EPSG:4326 - WGS 84 (degrés) |
| Type de géométrie | Points · 77 entités |
| Formats disponibles | GEOJSON |
| Licence | Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) |
Aperçu
Aperçu basse résolution. Les fichiers téléchargeables ci-contre contiennent la donnée complète.