Nos services
TARIFS DES PRESTATIONS DE L’IGN
(Confère Décision N°150/IGN/DG/SG/DP/DEGC/DRHFM/DDPS du 26 juillet 2013)
N° Désignation de la prestation Montant en francs CFA
1 – Renseignement ordinaire | 3.000 |
2 – Renseignement sur requête écrite | 10.000 |
3 – Duplicata sur pièce copie | 15.000 |
4 – Duplicata sans pièce copie | 20.000 |
5 – Rectification de nom | 10.000 |
6 – Mutation de nom avec délivrance d’attestation | 35.000 |
7 – Opposition à mutation | 25.000 |
8 – Levée d’opposition à mutation | 25.000 |
9 – Délivrance d’attestation | 10.000 |
10 – Identification de parcelle | 25.000 |
11 – Rectification de limites ou de superficie | 35.000 |
12 – Création de parcelle | 40.000 |
13 – Fusion de deux parcelles | 30.000 |
14 – Permutation entre deux parcelles | 30.000 |
15 – Division simple de parcelles loties | 50.000/parcelle |
16 – Application d’une décision de justice relative aux mutations sur la base d’état rectificatif avec délivrance d’attestation | 40.000/parcelle |
17 – Etat des lieux | 10.000 à 25.000 |
18 – Relevé de détail (bâtiment) après clôture des enquêtes de commodo et incommodo relatives aux travaux « d’état des lieux» | 35.000 |
19 – Lotissement (lotissements en vue, anciens lotissements et lotissement d’Agla) | 25.000 |
20 – Levé topographique (4 bornes) | 70.000 |
21 – Fourniture de documents d’état rectificatif | 20.000 |
22 – Détermination de situation géographique avec rattachement | 50.000 |
23 – Tirage de plan topographique format A4 | 2.000 |
24 – Tirage de plan topographique format A3 | 4.000 |
NB : Pour toutes les autres prestations, se rapprocher de l’Institut Géographique National ou appeler les numéros de téléphone :(229) 21 33 59 33 / 21 33 59 26.
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse e-mail : contact@ign.bj